1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | 新座春季大会1戦目(シニア) | VS野寺スターズ |
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | 新座春季大会2戦目(シニア) | VS東野小レッズ |
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ランバー杯(シニア) | VS富士見SAF(富士見市第二運動公園) |
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 東西大会(シニア) | VS志木二小メイツ(栄小) |
28 | 日 | ランバー杯(シニア) | VS清瀬ヒーローズ(栄小) |
29 | 月 | 練習試合(5年以下) | VS清瀬レッドライオンズ(清瀬コミュニティプラスザひまわり 9時15分~) |
練習試合(シニア) | VS清瀬レッドライオンズ(清瀬コミュニティプラザひまわり 11時~) | ||
30 | 火 | ランバー杯(ゴールデンクロメーズ) | |
ランバー杯(5年以下 |